2023銀行活期存款利率
2023銀行活期存款利率一覽表
就在前不久,多家國有大行再度下調了個人存款利率,包括活期存款和定期存款在內的多個品種利率有不同幅度的下調。那么2023銀行活期存款利率是多少呢?下面是小編為大家精心收集整理的2023銀行活期存款利率,希望對大家有所幫助。
2023銀行活期存款利率
1、2023年存款利率一覽表最新-工商銀行:活期年利率為0.25%。定期整存整取三個月1.25%,半年1.45%,1年1.65%,2年2.15%,3年2.6%,5年2.65%。零存整取、整存零取、存本取息1年1.25%,3年1.45%,5年1.45%,通知存款1天1.45%,7天1%等等。
2、2023年存款利率一覽表最新-招商銀行:存本取息一年1.25%,3年1.45%,5年1.45%。定期整存整取三個月1.25%,半年1.45%,1年1.65%,2年2.15%,3年2.6%,5年2.65%。整存零取1年1.25%,3年1.45%,5年1.45%,通知存款1天0.25%,7天0.45%等等。
3、2023年存款利率一覽表最新-郵______儲蓄銀行:活期存款0.25%,整存整取3個月1.25%,半年1.46%,1年1.68%,2年2.15%,3年2.6%,5年2.65%,零存整取、整存零取、存本取息1年1.25%,3年1.46%,5年1.46%,協定存款0.9%,通知存款1天0.45%,7天1%
活期存款利息怎么算?
由于存款種類不同,具體計息方法也各有不同,但計息的基本公式不變,為:存款利息=本金×存期×利率。例如:存款1年利率為2.50%,存入10000元到銀行,則可得的利息為250元(10000×1×2.50%)。
利息的多少取決于三個因素:本金、存期和利息率水平。本金是貸款、存款或投資在計算利息之前的原始金額。利率也稱為利息率,是在一定日期內利息與本金的比率,一般分為年利率、月利率、日利率三種。年利率以百分比表示,月利率以千分比表示,日利率以萬分比表示。
而利率分為年利率、月利率、日利率,三者的換算關系是:年利率=月利率×12(月)=日利率×360(天);月利率=年利率÷12(月)=日利率×30(天);日利率=年利率÷360(天)=月利率÷30(天),除此之外,使用利率要注意與存期相一致。
活期存款怎么改為定期呢?
1、線下辦理:客戶可以直接帶上身份證、銀行卡或銀行存折、存單到相關銀行營業網點服務臺找人員申請即可;
2、線下辦理:客戶可以通過手機銀行或者網上銀行將活期存款轉為定期存款的。登錄個人頁面后,點擊定活互轉,核查信息準確無誤后,點擊確定,然后依據提醒填寫金額,隨后進行相關操作就可以。
銀行存款利率表
1 、基準利率: 1 年利率為 1.5% , 2 年利率為 2.1% , 3 年利率為 2.75% ;
2 、中國銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
3 、建設銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
4 、工商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
5 、農業銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
6 、郵儲銀行: 1 年利率為 1.78% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
7 、交通銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
8 、招商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
9 、上饒銀行: 1 年利率為 2.1% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% ;
10 、光大銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.41% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 3% ;
11 、浦發銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;
12 、平安銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;
13 、寧波銀行: 1 年利率為 2% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 3.25% ;
14 、重慶銀行: 1 年利率為 2.18% , 2 年利率為 3.05% , 3 年利率為 3.99% , 5 年利率為 3.99% ;
15 、民生銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.35% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;
16 、廣發銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;
17 、華夏銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;
18 、興業銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.7% , 3 年利率為 3.2% , 5 年利率為 3.2% ;
19 、渣打銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;
20 、樂山銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.73% , 3 年利率為 3.58% , 5 年利率為 4% ;
21 、東莞銀行: 1 年利率為 2.05% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.5% , 5 年利率為 3.55% ;
22 、南京銀行: 1 年利率為 1.9% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.15% , 5 年利率為 3.3% ;
23 、江蘇銀行: 1 年利率為 1.92% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.15% ;
24 、齊魯銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.63% , 3 年利率為 3.44% , 5 年利率為 3.85% ;
25 、徽商銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 3.25% , 5 年利率為 3.25% ;
26 、河北銀行: 1 年利率為 2.1% , 2 年利率為 2.73% , 3 年利率為 3.85% , 5 年利率為 4.2% ;
27 、長沙銀行: 1 年利率為 2.18% , 2 年利率為 3.05% , 3 年利率為 3.99% , 5 年利率為 3.99% ;
28 、西安銀行: 1 年利率為 2.03% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 3.6% ;
29 、重慶銀行: 1 年利率為 2% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 4.3% ;
30 、漢口銀行: 1 年利率為 2.25% , 2 年利率為 2.9% , 3 年利率為 3.58% , 5 年利率為 3.9% ;
31 、華潤銀行: 1 年利率為 1.8% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.03% , 5 年利率為 3.13% 。
中國銀行目前存款利率
1、活期存款利率:中國銀行的活期存款年利率是0.30%;
2、定期存款:整存整取三個月是1.35%,六個月是1.55%,一年是1.75%,二年是2.25%,三年是2.75%,五年的是2.75%;
3、零存整取、整存零取、存本取息:一年是1.35%,三年是1.55%,五年的是1.55%;
4、定活兩便:按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折;
5、協定存款:存款利率是1.00%;
6、通知存款:一天通知存款的利率是0.55%,七天通知存款的利率是1.10%。