杭州亞運(yùn)會第四批門票具體開售項
杭州亞運(yùn)會第四批門票具體開售項來了
杭州亞運(yùn)會第四批門票具體開售項是近期大家非常關(guān)注的問題,該話題最近在各個平臺APP上爆火了。下面是小編整理的杭州亞運(yùn)會第四批門票具體開售項,希望能夠幫助到大家。
杭州亞運(yùn)會第四批門票具體開售項
比賽項目 | 預(yù)售時間 |
皮劃艇靜水、龍舟、籃球 | 7月25日14時 |
賽艇、競技體操 | 7月21日12時30分 |
柔術(shù)、滑板 | 7月14日12:30 |
田徑、龍舟 | 7月14日14:00 |
舉重,克柔術(shù) | 2023年7月8日16:00 |
網(wǎng)球,花樣游泳,擊劍 | 2023年7月8日20:00 |
摔跤,蹦床,高爾夫球,跳水 | 2023年7月8日20:30 |
游泳,軟式網(wǎng)球,攀巖 | 2023年7月8日21:30 |
皮劃艇靜水項目:
比賽時間:9月30日-10月3日
比賽地點(diǎn):富陽水上運(yùn)動中心
預(yù)計金牌:共產(chǎn)生12枚金牌
皮劃艇靜水項目
比賽場館 | 富陽水上運(yùn)動中心 | ||||
日期 | 單元 | 時間 | 性別 | 小項 | 階段 |
2023/9/30(星期六) | CSP01 | 9:30-12:30 | M | K1-1000M | 預(yù)賽 |
M | C1-1000M | ||||
W | C2-500M | ||||
W | K2-500M | ||||
M | K2-500M | ||||
M | C2-500M | ||||
CSP02 | 15:00-17:30 | M | K1-1000M | 半決賽 | |
M | C1-1000M | ||||
W | C2-500M | ||||
W | K2-500M | ||||
M | K2-500M | ||||
M | C2-500M | ||||
2023/10/1(星期日) | CSP03 | 9:30-12:30 | W | C1-200M | 預(yù)賽 |
W | K1-500M | ||||
M | C2-1000M | ||||
M | K4-500M | ||||
W | K4-500M | ||||
W | C2-200M | ||||
CSP04 | 15:00-17:30 | W | C1-200M | 半決賽 | |
W | K1-500M | ||||
M | C2-1000M | ||||
M | K4-500M | ||||
W | K4-500M | ||||
W | C2-200M | ||||
2023/10/2(星期一) | CSP05 | 10:00-12:00 | M | K1-1000M | 決賽 |
M | C1-1000M | ||||
W | C2-500M | ||||
W | K2-500M | ||||
M | K2-500M | ||||
M | C2-500M | ||||
2023/10/3(星期二) | CSP06 | 10:00-12:00 | W | C1-200M | 決賽 |
W | K1-500M | ||||
M | C2-1000M | ||||
M | K4-500M | ||||
W | K4-500M | ||||
W | C2-200M | ||||
注:競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
杭州亞運(yùn)會龍舟項目比賽時間為10月4日-6日,在浙江溫州龍舟運(yùn)動中心舉行,共產(chǎn)生6枚金牌。
比賽場館 | 溫州龍舟運(yùn)動中心 | ||||
比賽日 | 單元 | 時間 | 性別 | 項目 | 階段 |
2023/10/4(星期三) | DGB01 | 09:00-12:00 | 男子、女子 | 龍舟200米直道競速賽 | 預(yù)賽 |
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龍舟200米直道競速賽 | 復(fù)賽 | ||
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龍舟200米直道競速賽 | 半決賽 | ||
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龍舟200米直道競速賽 | 排名賽 | ||
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龍舟200米直道競速賽 | 小決賽 | ||
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龍舟200米直道競速賽 | 決賽 | ||
2023/10/5(星期四) | DGB02 | 09:00-12:00 | 男子、女子 | 龍舟500米直道競速賽 | 預(yù)賽 |
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龍舟500米直道競速賽 | 復(fù)賽 | ||
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龍舟500米直道競速賽 | 半決賽 | ||
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龍舟500米直道競速賽 | 排名賽 | ||
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龍舟500米直道競速賽 | 小決賽 | ||
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龍舟500米直道競速賽 | 決賽 | ||
2023/10/6(星期五) | DGB03 | 8:00-12:00 | 男子、女子 | 龍舟1000米直道競速賽 | 預(yù)賽 |
8:00-12:00 | 男子、女子 | 龍舟1000米直道競速賽 | 復(fù)賽 | ||
8:00-12:00 | 男子、女子 | 龍舟1000米直道競速賽 | 半決賽 | ||
8:00-12:00 | 男子、女子 | 龍舟1000米直道競速賽 | 排名賽 | ||
8:00-12:00 | 男子、女子 | 龍舟1000米直道競速賽 | 小決賽 | ||
8:00-12:00 | 男子、女子 | 龍舟1000米直道競速賽 | 決賽 | ||
注:競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
2023杭州亞運(yùn)會籃球比賽
購票時間:7月25日14時起啟動預(yù)售
購票入口:登錄杭州亞運(yùn)會公眾售票官方網(wǎng)站PC端或H5頁面,支付寶搜“亞運(yùn)”進(jìn)智能亞運(yùn)一站通·票務(wù)通。前往場館售票亭等線下網(wǎng)點(diǎn)。(點(diǎn)擊查看購票操作指南)
官方入口:點(diǎn)擊查看
比賽場館:杭州奧體中心體育館、浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館、紹興奧體中心體育館
比賽時間:9月26日-10月7日
預(yù)計金牌:共產(chǎn)生2枚金牌
票價標(biāo)準(zhǔn):
競賽項目 | 場館 | 票檔 | 預(yù)賽價格 | 決賽價格 |
籃球 | 杭州奧體中心體育館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路 2657號 | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
浙江大學(xué)(紫金港校區(qū)) 體育館 杭州市西湖區(qū)余杭塘路866號 | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
紹興奧體中心體育館 紹興市越城區(qū)洋江西路899號 | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / |
賽程表:
比賽場館 | 杭州奧體中心體育館、紹興市奧體中心體育館、浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | |||||||
日期 | 場次 | 比賽時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 性別 | 場館 | 階段 |
2023/9/26(星期二) | 1 | 11:00-13:00 | A1 | VS | A4 | 男 | 1 | 小組賽第一輪 |
2 | 11:00-13:00 | A2 | VS | A3 | 男 | 2 | ||
3 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C4 | 男 | 1 | ||
4 | 13:30-15:30 | C2 | VS | C3 | 男 | 2 | ||
5 | 17:30-19:30 | D1 | VS | D4 | 男 | 1 | ||
6 | 17:30-19:30 | D2 | VS | D3 | 男 | 2 | ||
7 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B4 | 男 | 1 | ||
8 | 20:00-22:00 | B2 | VS | B3 | 男 | 2 | ||
2023/9/27(星期三) | 1 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C4 | 女 | 1 | 小組賽第一輪 |
2 | 13:30-15:30 | C2 | VS | C3 | 女 | 2 | ||
3 | 17:30-19:30 | B1 | VS | B4 | 女 | 1 | ||
4 | 17:30-19:30 | B2 | VS | B3 | 女 | 2 | ||
5 | 20:00-22:00 | A1 | VS | A4 | 女 | 1 | ||
6 | 20:00-22:00 | A2 | VS | A3 | 女 | 2 | ||
2023/9/28(星期四) | 9 | 11:00-13:00 | C3 | VS | C1 | 男 | 1 | 小組賽第二輪 |
10 | 11:00-13:00 | C4 | VS | C2 | 男 | 2 | ||
11 | 13:30-15:30 | D3 | VS | D1 | 男 | 1 | ||
12 | 13:30-15:30 | D4 | VS | D2 | 男 | 2 | ||
13 | 17:30-19:30 | A3 | VS | A1 | 男 | 1 | ||
14 | 17:30-19:30 | A4 | VS | A2 | 男 | 2 | ||
15 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B1 | 男 | 1 | ||
16 | 20:00-22:00 | B4 | VS | B2 | 男 | 2 | ||
2023/9/29(星期五) | 7 | 13:30-15:30 | B3 | VS | B1 | 女 | 1 | 小組賽第二輪 |
8 | 13:30-15:30 | B4 | VS | B2 | 女 | 2 | ||
9 | 17:30-19:30 | C3 | VS | C1 | 女 | 1 | ||
10 | 17:30-19:30 | C4 | VS | C2 | 女 | 2 | ||
11 | 20:00-22:00 | A3 | VS | A1 | 女 | 1 | ||
12 | 20:00-22:00 | A4 | VS | A2 | 女 | 2 | ||
2023/9/30(星期六) | 17 | 11:00-13:00 | D1 | VS | D2 | 男 | 1 | 小組賽第三輪 |
18 | 11:00-13:00 | D3 | VS | D4 | 男 | 2 | ||
19 | 13:30-15:30 | A1 | VS | A2 | 男 | 1 | ||
20 | 13:30-15:30 | A3 | VS | A4 | 男 | 2 | ||
21 | 17:30-19:30 | C1 | VS | C2 | 男 | 1 | ||
22 | 17:30-19:30 | C3 | VS | C4 | 男 | 2 | ||
23 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B2 | 男 | 1 | ||
24 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B4 | 男 | 2 | ||
2023/10/1(星期日) | 13 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C2 | 女 | 1 | 小組賽第三輪 |
14 | 13:30-15:30 | C3 | VS | C4 | 女 | 2 | ||
15 | 17:30-19:30 | B1 | VS | B2 | 女 | 1 | ||
16 | 17:30-19:30 | B3 | VS | B4 | 女 | 2 | ||
17 | 20:00-22:00 | A1 | VS | A2 | 女 | 1 | ||
18 | 20:00-22:00 | A3 | VS | A4 | 女 | 2 | ||
2023/10/2(星期一) | 25 | 16:00-18:00 | A(二) | VS | B(三) | 男 | 2 | 1/4資格賽 |
26 | 16:00-18:00 | B(二) | VS | A(三) | 男 | 1 | ||
27 | 20:00-22:00 | C(二) | VS | D(三) | 男 | 2 | ||
28 | 20:00-22:00 | D(二) | VS | C(三) | 男 | 1 | ||
2023/10/3(星期二) | 19 | 11:00-13:00 | D1 | VS | G1 | 女 | 1 | 1/4決賽 |
20 | 13:30-15:30 | F1 | VS | E1 | 女 | 1 | ||
21 | 16:00-18:00 | E2 | VS | F2 | 女 | 2 | ||
22 | 20:00-22:00 | G2 | VS | D2 | 女 | 2 | ||
2023/10/3(星期二) | 29 | 17:30-19:30 | A(一) | VS | 27勝隊 | 男 | 1 | 1/4決賽 |
30 | 20:00-22:00 | B(一) | VS | 28勝隊 | 男 | 1 | ||
31 | 11:00-13:00 | C(一) | VS | 25勝隊 | 男 | 2 | ||
32 | 15:00-17:00 | D(一) | VS | 26勝隊 | 男 | 2 | ||
2023/10/4(星期三) | 23 | 16:00-18:00 | 20勝隊 | VS | 19勝隊 | 女 | 1 | 半決賽 |
24 | 20:00-22:00 | 22勝隊 | VS | 21勝隊 | 女 | 1 | 半決賽 | |
2023/10/5(星期四) | 33 | 16:00-18:00 | 29負(fù)隊 | VS | 30負(fù)隊 | 男 | 2 | 五至八名排位賽 |
34 | 20:00-22:00 | 31負(fù)隊 | VS | 32負(fù)隊 | 男 | 2 | 五至八名排位賽 | |
35 | 16:00-18:00 | 31勝隊 | VS | 32勝隊 | 男 | 1 | 半決賽 | |
36 | 20:00-22:00 | 29勝隊 | VS | 30勝隊 | 男 | 1 | 半決賽 | |
2023/10/6(星期五) | 25 | 16:00-18:00 | 23負(fù)隊 | VS | 24負(fù)隊 | 女 | 1 | 三、四名決賽 |
26 | 20:00-22:00 | 23勝隊 | VS | 24勝隊 | 女 | 1 | 冠亞軍決賽 | |
2023/10/7(星期六) | 37 | 14:00-16:00 | 33負(fù)隊 | VS | 34負(fù)隊 | 男 | 2 | 七、八名決賽 |
38 | 18:00-20:00 | 33勝隊 | VS | 34勝隊 | 男 | 2 | 五、六名決賽 | |
39 | 16:00-18:00 | 35負(fù)隊 | VS | 36負(fù)隊 | 男 | 1 | 三、四名決賽 | |
40 | 20:00-22:00 | 35勝隊 | VS | 36勝隊 | 男 | 1 | 冠亞軍決賽 | |
男子比賽場館:1號場地:杭州奧體中心體育館;2號場地:浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||||||||
女子比賽場館:1號場地:杭州奧體中心體育館;2號場地:紹興市奧體中心體育館 | ||||||||
注:本比賽日程將依據(jù)最后參賽報名人數(shù)(隊伍)而定。 按男子16個隊分4個組,每組4支隊編排;女子12個隊3個組,每組4支隊編排。根據(jù)亞洲籃球協(xié)會排名, 男子前12名的隊伍以及在資格賽中晉級的4支隊伍,共計16支隊伍將會分成A、B、C、D四組, 女子前8名的隊伍以及在資格賽中晉級的4支隊伍,共計12支隊伍將會分成A、B、C三組。 |
杭州亞運(yùn)會三個吉祥物分別代表什么
分別是由“琮琮”展示的攀巖、“宸宸”展示的電子競技和“蓮蓮”展示的帆船。
造型上,由“琮琮”演繹的攀巖項目運(yùn)動設(shè)計,用蜂窩網(wǎng)絡(luò)代表巖壁,象征在移動通信技術(shù)發(fā)展洪流中,打破桎梏、勇攀高峰的先驅(qū)和沖鋒者。
由“宸宸”演繹的電子競技,采用“人機(jī)交互”的空間關(guān)系,現(xiàn)實(shí)空間中敲擊鍵盤的“宸宸”,在虛擬空間里成為穿上戰(zhàn)甲的“虛擬人物”。
由“蓮蓮”展示的帆船項目,通過該運(yùn)動的經(jīng)典動作迎風(fēng)換舷展示了水上項目比賽過程中巧妙運(yùn)用風(fēng)向、水勢的智力與力量相結(jié)合的競技美感。
杭州亞運(yùn)會2023跳水項目比賽最新消息
購票時間:預(yù)售門票已售罄,可以關(guān)注實(shí)時銷售階段
購票入口:登錄杭州亞運(yùn)會公眾售票官方網(wǎng)站PC端或H5頁面,支付寶搜“亞運(yùn)”進(jìn)智能亞運(yùn)一站通·票務(wù)通。前往場館售票亭等線下網(wǎng)點(diǎn)。(點(diǎn)擊查看購票操作指南)
官方入口:點(diǎn)擊查看
比賽場館:杭州奧體中心游泳館
比賽時間:9月24日-10月2日
預(yù)計金牌:共產(chǎn)生10枚金牌
門票價格:
競賽項目 | 場館 | 票檔 | 預(yù)賽價格 | 決賽價格 |
跳水 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路2657號 | A | 500元 | 800元 |
B | 300元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 |
參賽名單:
女子1米跳板:李亞杰、林珊
女子3米跳板:昌雅妮、陳藝文
女子雙人3米跳板:陳藝文、昌雅妮
女子10米跳臺:陳芋汐、全紅嬋
女子雙人10米跳臺:陳芋汐、全紅嬋
男子1米跳板:王宗源、彭健烽
男子3米跳板:王宗源、鄭九源
男子雙人3米跳板:何超、嚴(yán)思宇
男子10米跳臺:楊昊、白鈺鳴
男子雙人10米跳臺:練俊杰、楊昊
替補(bǔ)運(yùn)動員:
女子10米跳臺:掌敏潔
男子3米跳板:龍道一
賽程表:
比賽場館 | 杭州奧體中心游泳館 | ||||
日期 | 單元 | 時間 | 性別 | 小項 | 階段 |
2023/9/30(星期六) | DIV01 | 17:30-18:30 | 女子 | 雙人10米跳臺 | 決賽 |
19:30-20:30 | 男子 | 雙人3米跳板 | 決賽 | ||
2023/10/1(星期日) | DIV02 | 17:30-18:30 | 女子 | 雙人3米跳板 | 決賽 |
19:30-20:30 | 男子 | 雙人10米跳臺 | 決賽 | ||
2023/10/2(星期一) | DIV03 | 16:00-18:00 | 女子 | 1米跳板 | 決賽 |
19:00-21:00 | 男子 | 1米跳板 | 決賽 | ||
2023/10/3(星期二) | DIV04 | 10:00-12:00 | 女子 | 10米跳臺 | 預(yù)賽 |
13:00-15:00 | 男子 | 3米跳板 | 預(yù)賽 | ||
DIV05 | 17:30-18:30 | 女子 | 10米跳臺 | 決賽 | |
19:30-20:30 | 男子 | 3米跳板 | 決賽 | ||
2023/10/4(星期三) | DIV06 | 10:00-12:00 | 女子 | 3米跳板 | 預(yù)賽 |
13:00-15:00 | 男子 | 10米跳臺 | 預(yù)賽 | ||
DIV07 | 17:30-18:30 | 女子 | 3米跳板 | 決賽 | |
19:30-20:30 | 男子 | 10米跳臺 | 決賽 | ||
注:競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
項目介紹:
跳水分跳板跳水和跳臺跳水。比賽時,運(yùn)動員在一端固定另一端有彈性的板上起跳完成跳水動作稱跳板跳水(跳板距水面的高度規(guī)定為1米和3米);在平直堅固的平臺上起跳完成跳水動作稱跳臺跳水。
跳臺跳水根據(jù)起跳方向和動作結(jié)構(gòu)分向前、向后、反身、向內(nèi)、轉(zhuǎn)體和臂立6組動作,跳板跳水僅有前5組。跳水動作的空中姿勢可分直體(用“A”表示)、屈體(用“B”表示)、抱膝(用“C”表示)、任意姿勢(用“D”表示)4種。所有的男子單人和雙人跳水比賽應(yīng)包括6個跳水動作,女子單人和雙人跳水比賽應(yīng)包括5個跳水動作,在6個或5個跳水動作中不得出現(xiàn)重復(fù)動作。單人跳水比賽中,裁判員根據(jù)運(yùn)動員的助跑(即走板、跑臺)、起跳、空中動作和入水動作來評定分?jǐn)?shù),得分最高的運(yùn)動員取得優(yōu)勝。雙人跳水比賽中,裁判根據(jù)兩名運(yùn)動員各自完成動作的好壞和雙人的同步性來評定分?jǐn)?shù),得分最高的隊伍獲勝。
杭州亞運(yùn)會西湖音樂噴泉時間表
經(jīng)過檢修調(diào)試,廣受社會關(guān)注的西湖音樂噴泉將自7月25日起試運(yùn)行。每晚19:30開始,連續(xù)播放四首歌曲。
為保障廣大市民游客安全及觀賞體驗(yàn),湖濱部分區(qū)域?qū)⒉扇∨R時管控措施,噴泉核心觀賞區(qū)需經(jīng)安檢后有序進(jìn)入。同時禁止無人機(jī)飛行。
溫馨提示:
1. 試運(yùn)行期間(特別是周末)預(yù)計會迎來觀賞高峰,后期西湖音樂噴泉將常態(tài)化開放,建議廣大市民游客錯峰前往。
2. 請自覺遵守秩序,服從現(xiàn)場指揮,愛護(hù)公共設(shè)施,保持環(huán)境衛(wèi)生,文明觀賞噴泉。
3. 如遇雷雨、大風(fēng)等特殊情況,西湖音樂噴泉將暫停開放。
23年杭州亞運(yùn)會是第幾屆亞運(yùn)會簡介
22年杭州亞運(yùn)會(Asian Games Hangzhou 22),又稱“杭州22年第19屆亞運(yùn)會”,將在中國浙江杭州舉行,原定于22年9月10日至25日舉辦;22年7月19日亞洲奧林匹克理事會宣布將于2023年9月23日至10月8日舉辦,賽事名稱和標(biāo)志保持不變。