2023杭州亞運會比賽項目票價是多少
2023杭州亞運會比賽項目票價是多少_杭州亞運會門票購買入口
2023杭州亞運會體育比賽門票銷售分為兩個階段:注冊及預售階段:7月8日-8月6日;實時銷售階段:8月14日-10月8日。下面小編帶來的2023杭州亞運會比賽項目票價是多少,希望大家喜歡!
2023杭州亞運會比賽項目票價是多少?
競賽項目 | 場館 | 票檔 | 預賽價格 | 決賽價格 |
田徑 | 杭州奧體中心體育場 杭州市濱江區飛虹路3號 | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 400元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
游泳 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區盈豐街道博奧路2657號 | A | 600元 | 1000元 |
B | 300元 | 700元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
花樣游泳 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區盈豐街道博奧路2657號 | A | 500元 | 800元 |
B | 300元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
跳水 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區盈豐街道博奧路2657號 | A | 500元 | 800元 |
B | 300元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
羽毛球 | 濱江體育館 杭州市濱江區江虹路996號 | A | 300元 | 800元 |
B | 200元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
籃球 | 杭州奧體中心體育館 杭州市蕭山區盈豐街道博奧路 2657號 | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
浙江大學(紫金港校區) 體育館 杭州市西湖區余杭塘路866號 | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
紹興奧體中心體育館 紹興市越城區洋江西路899號 | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
三人制 籃球 | 德清地理信息小鎮籃球場 湖州市德清縣城山街與曲園南路交叉口 東200米 | A | 100元 | 300元 |
足球 | 上城體育中心體育場 杭州市上城區錢潮路12號 | A | 200元 | 300元 |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
黃龍體育中心體育場 杭州市西湖區黃龍路1號 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
蕭山體育中心體育場 杭州市蕭山區市心南路398號 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
臨平體育中心體育場 杭州市臨平區東湖南路177號 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
溫州體育中心體育場 溫州市鹿城區民航路6號 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
溫州奧體中心體育場 溫州市龍灣區永定路與環山東路交叉口 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
浙江師范大學東體育場 金華市婺城區迎賓大道688號 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
金華體育中心體育場 金華市婺城區雙龍南街2688號 (雙龍南街與二環南路交叉口) | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
電子競技 | 中國杭州電競中心 杭州市拱墅區石祥路102號 | A | 500元 | 1000元 |
B | 200元 | 400元 | ||
競技體操 | 黃龍體育中心體育館 杭州市西湖區黃龍路3號 | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
藝術體操 | 黃龍體育中心體育館 杭州市西湖區黃龍路3號 | A | 600元 | |
B | 300元 | |||
C | 200元 | |||
蹦床 | 黃龍體育中心體育館 杭州市西湖區黃龍路3號 | A | 300元 | |
B | 200元 | |||
C | 100元 | |||
乒乓球 | 拱墅運河體育公園體育館 杭州市拱墅區豐潭路888號 | A | 300元 | 800元 |
B | 200元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
霹靂舞 | 拱墅運河體育公園體育館 杭州市拱墅區豐潭路888號 | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
排球 | 杭州師范大學(倉前校區) 體育館 杭州市余杭區余杭塘路2318號 杭州師范大學 (良睦路西門,近良睦路地鐵站A口) | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
臨平體育中心體育館 杭州市臨平區東湖南路177號 | A | 300元 | 600元 | |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
德清體育中心體育館 湖州市德清縣五里牌路155號 | A | 300元 | / | |
B | 200元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
中國輕紡城體育中心體育館 紹興市柯橋區笛揚路與紡都路交叉口 | A | 300元 | / | |
B | 200元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
沙灘排球 | 寧波半邊山沙灘排球中心 寧波市象山縣東海半邊山旅游度假區內, 五彩漁鎮一期北側 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
網球 | 杭州奧體中心網球中心 杭州市濱江區濱盛路8號 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 80元 | 100元 | ||
外圍 | 50元 | / | ||
軟式網球 | 杭州奧體中心網球中心 杭州市濱江區濱盛路8號 | 200元 | 500元 | |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 80元 | 100元 | ||
外圍 | 50元 | / | ||
馬術 | 桐廬馬術中心 杭州市桐廬縣瑤琳鎮盤龍路1號 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
水球 | 黃龍體育中心游跳館 杭州市西湖區黃龍路1號 | A | 100元 | 200元 |
B | 50元 | 100元 | ||
拳擊 | 杭州體育館 杭州市拱墅區體育場路210號 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
擊劍 | 杭州電子科技大學體育館 杭州市錢塘區學林街280號 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
武術 | 蕭山瓜瀝文化體育中心 杭州市蕭山區建設四路與政通路交叉口 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
場地 自行車 | 淳安界首體育中心自行車館 杭州市淳安縣界首鄉嚴家村 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
鐵人三項 | 淳安界首體育中心 鐵人三項賽場 杭州市淳安縣界首鄉嚴家村 | A | 80元 | |
射箭 | 富陽銀湖體育中心 杭州市富陽區銀湖街道九龍大道3號 | A | 80元 | 100元 |
射擊 | 富陽銀湖體育中心 杭州市富陽區銀湖街道九龍大道3號 | A | 80元 | 100元 |
跆拳道 | 臨安體育文化會展中心體育館 杭州市臨安區九州街體育會展中心 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
舉重 | 蕭山體育中心體育館 杭州市蕭山區市心南路398號 | A | 200元 | 300元 |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
高爾夫球 | 西湖國際高爾夫球場 杭州市西湖區之江路200號 | A | 300元 | |
手球 | 浙江工商大學文體中心 杭州市錢塘區25號路與2號大街交叉口 南側(浙江工商大學下沙校區西門) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 30元 | 50元 | ||
浙江師范大學(蕭山校區) 體育館 杭州市蕭山區耕文路1108號 | A | 80元 | / | |
B | 50元 | / | ||
C | 30元 | / | ||
馬拉松 游泳 | 淳安界首體育中心游泳賽場 杭州市淳安縣界首鄉嚴家村 | A | 50元 | |
龍舟 | 溫州龍舟運動中心 溫州市甌海區婁橋街道商匯路999號 | A | 80元 | |
克柔術 | 蕭山臨浦體育館 杭州市蕭山區人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 30元 | 50元 | ||
柔術 | 蕭山臨浦體育館 杭州市蕭山區人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
卡巴迪 | 蕭山瓜瀝文化體育中心 杭州市蕭山區建設四路與政通路交叉口 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
輪滑 | 錢塘輪滑中心 杭州市錢塘區24號大街850號 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
滑板 | 錢塘輪滑中心 杭州市錢塘區24號大街851號 | A | 50元 | 100元 |
七人制 橄欖球 | 杭州師范大學(倉前校區) 體育場 杭州市余杭區余杭塘路2318號 杭州師范大學 (良睦路西門,近良睦路地鐵站A口) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
藤球 | 金華體育中心體育館 金華市婺城區雙龍南街2688號 (雙龍南街與二環南路交叉口) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
空手道 | 臨平體育中心體育館 杭州市臨平區東湖南路177號 | A | 100元 | |
B | 80元 | |||
C | 50元 | |||
棒球 | 紹興棒(壘)球體育文化中心 紹興市越城區鏡水路與興越路交叉口北 200米 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
壘球 | 紹興棒(壘)球體育文化中心 紹興市越城區裕民路109號 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
攀巖 | 紹興柯橋羊山攀巖中心 紹興市柯橋區齊賢街道大越北路1688號 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
現代五項 | 富陽銀湖體育中心 杭州市富陽區銀湖街道九龍大道3號 | A | 80元 | 100元 |
皮劃艇 激流回旋 | 富陽水上運動中心 杭州市富陽區東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
皮劃艇 靜水 | 富陽水上運動中心 杭州市富陽區東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
賽艇 | 富陽水上運動中心 杭州市富陽區東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
曲棍球 | 拱墅運河體育公園體育場 杭州市拱墅區學院北路999號 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
柔道 | 蕭山臨浦體育館 杭州市蕭山區人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
壁球 | 杭州奧體中心國博壁球館 杭州市蕭山區奔競大道353號7號門 | A | 50元 | 100元 |
摔跤 | 臨安體育文化會展中心體育館 杭州市臨安區九州街體育會展中心 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
板球 | 浙江工業大學(屏峰校區) 板球場 杭州市西湖區留和路288號 | A | 50元 | 100元 |
公路 自行車 | 淳安界首體育中心 公路自行車賽場 杭州市淳安縣界首鄉嚴家村 | A | 80元 | |
山地 自行車 | 淳安界首體育中心 山地自行車賽場 杭州市淳安縣界首鄉嚴家村 | A | 80元 | |
小輪車 | 淳安界首體育中心小輪車賽場 杭州市淳安縣界首鄉嚴家村 | A | 80元 | 100元 |
杭州第19屆亞運會預售階段第四批3個體育比賽項目(皮劃艇靜水、龍舟、籃球)門票,將于7月25日14時啟動銷售。
比賽項目 | 預售時間 |
皮劃艇靜水、龍舟、籃球 | 7月25日14時 |
賽艇、競技體操 | 7月21日12時30分 |
柔術、滑板 | 7月14日12:30 |
田徑、龍舟 | 7月14日14:00 |
舉重,克柔術 | 2023年7月8日16:00 |
網球,花樣游泳,擊劍 | 2023年7月8日20:00 |
摔跤,蹦床,高爾夫球,跳水 | 2023年7月8日20:30 |
游泳,軟式網球,攀巖 | 2023年7月8日21:30 |
2023杭州亞運會門票購買入口
1.可以在亞運會官方票務網站、支付寶“亞運一站通”渠道購買。
2.可以通過“智能亞運一站通”小程序購買。
3.可以在門票代售網點購買。
4.可以在杭州亞運會公眾售票網站購買。
5.可以前往現場排隊購買。具體購票方式可能因運動會不同而有所不同,建議您在購票前仔細核實相關信息,以保證能夠成功購買到門票。
2023杭州亞運會的門票有幾種
1、杭州亞運會門票共分為7類,包括開閉幕式、各大項決賽、各大項預賽和其他特色賽事。
2、門票價格在100元至3888元不等,不同門票類別對應不同的價格標準,以滿足不同觀眾的需求。
3、門票種類和價格均已在杭州亞運會網站上公布,觀眾可進行詳細了解。
2023杭州亞運會購票和入場年齡限制的解讀
購票方面,線上購票須以注冊為前提,注冊人須年滿18周歲,若訂單中含未成年人,則該訂單須由法定代理人提交;未成年人在線下渠道購票時須有法定代理人陪同。
入場方面,參照國際大賽慣例,兩周歲以上(含)兒童須持票入場,并由成年人陪同;兩周歲以下兒童可憑本人有效身份證件免票入場,并須由其法定代理人持票陪同入場且共享一個座席,一名法定代理人只允許陪同帶領一名免票兒童。具有特殊觀賽禮儀或特殊入場政策的體育項目以項目展示頁公布信息為準。
杭州亞運會沒有專門的兒童票,符合公眾售票政策的前提下,可為兒童購買一般門票觀賽。
為何搶票這么難?
說起搶票,大家心中最痛恨的莫過于黃牛。但本屆杭州亞運會要求實名制購票,出票后要求實名制入場觀賽,入場須攜帶本人有效身份證件和門票入場,身份證件號碼或類型有誤將無法入場,這就減少了黃牛搶票的干擾。
同時像電子競技這種熱門項目,門票的限購政策和其他項目也進行了差異化設置。據悉,一張有效身份證件僅可購買同一場次1張體育比賽門票,而杭州亞運會體育比賽的熱門項目門票每場次每個訂單限購4張,其余項目每場次每個訂單限購6張。
杭州亞運會2023年舉辦城市
2023年杭州亞運會在杭州市、寧波市、溫州市、湖州市、紹興市、金華市舉行。其中杭州市是主會場,分會場分別是寧波市、溫州市、湖州市、紹興市、金華市。分會場的主要地點在:
1、寧波:中國·浙江海洋運動中心、亞運沙排基地。
2、溫州:溫州奧體中心體育場、溫州龍舟運動中心。
3、金華:金華市體育中心、浙江師范大學東體育場。
4、紹興:紹興奧體中心體育館、紹興棒(壘)球體育文化中心、中國輕紡城體育中心體育館、柯橋羊山攀巖中心、鑒湖足球訓練場。
5、湖州:德清體育中心體育館、德清地理信息小鎮籃球場。