南京郵電大學2023各專業考研分數線
南京郵電大學2023各專業考研分數線_2023南京郵電大學全國排名第幾名
根據近幾年的南京郵電大學各專業考研分數線,南京郵電大學研究生錄取分數線分別為通信專業280分、信號處理273分、計算機科學技術323分。下面小編帶來的南京郵電大學各專業考研分數線,希望大家喜歡!
南京郵電大學2023
各專業考研分數線參考根據教育部《2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》及相關文件精神,結合南郵實際情況,經學校招生委員會審議通過,現將南郵2023年碩士研究生招生復試分數線公布如下:
招生學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類別 | 學習方式 | 總分 |
通信與信息工程學院 | 81001 | 通信與信息系統 | 學術學位 | 全日制 | 280 |
81002 | 信號與信息處理 | 全日制 | 273 | ||
85400 | 電子信息 | 專業學位 | 全日制,非全日制 | 315 | |
電子與光學工程學院/柔性電子(未來技術)學院 | 80300 | 光學工程 | 學術學位 | 全日制 | 283 |
80901 | 物理電子學 | 全日制 | 273 | ||
80902 | 電路與系統 | 全日制 | 276 | ||
80904 | 電磁場與微波技術 | 全日制 | 286 | ||
85400 | 電子信息 | 專業學位 | 全日制,非全日制 | 322 | |
集成電路科學與工程學院 | 80903 | 微電子學與固體電子學 | 學術學位 | 全日制 | 311 |
140100 | 集成電路科學與工程 | 全日制 | 270 | ||
85403 | 集成電路工程 | 專業學位 | 全日制,非全日制 | 333 | |
計算機學院/軟件學院/網絡空間安全學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 學術學位 | 全日制 | 323 |
83500 | 軟件工程 | 全日制 | 297 | ||
83900 | 網絡空間安全 | 全日制 | 320 | ||
85400 | 電子信息 | 專業學位 | 全日制,非全日制 | 355 | |
自動化學院/人工智能學院 | 80400 | 儀器科學與技術 | 學術學位 | 全日制 | 275 |
80800 | 電氣工程 | 全日制 | 273 | ||
81100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 300 | ||
85400 | 電子信息 | 專業學位 | 全日制,非全日制 | 333 | |
85801 | 電氣工程 | 全日制,非全日制 | 328 | ||
材料科學與工程學院 | 80300 | 光學工程 | 學術學位 | 全日制 | 273 |
80500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 273 | ||
0809Z1 | 有機電子學 | 全日制 | 273 | ||
0809Z2 | 生物電子學 | 全日制 | 273 | ||
85400 | 電子信息 | 專業學位 | 全日制 | 288 | |
化學與生命科學學院 | 70300 | 化學 | 學術學位 | 全日制 | 279 |
物聯網學院 | 0810Z2 | 信息網絡 | 學術學位 | 全日制 | 273 |
85400 | 電子信息 | 專業學位 | 全日制 | 336 | |
理學院 | 70100 | 數學 | 學術學位 | 全日制 | 308 |
70200 | 物理學 | 全日制 | 337 | ||
25200 | 應用統計 | 專業學位 | 全日制 | 369 | |
地理與生物信息學院 | 81600 | 測繪科學與技術 | 學術學位 | 全日制 | 273 |
83100 | 生物醫學工程 | 全日制 | 273 | ||
現代郵政學院 | 85400 | 電子信息 | 專業學位 | 全日制 | 350 |
86100 | 交通運輸 | 全日制 | 305 | ||
125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 223 | ||
傳媒與藝術學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 專業學位 | 全日制 | 380 |
135100 | 藝術 | 全日制 | 385 | ||
管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 340 |
120200 | 工商管理 | 全日制 | 340 | ||
125100 | 工商管理(MBA) | 專業學位 | 非全日制 | 167 | |
125300 | 會計 | 全日制,非全日制 | 223 | ||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 178 | ||
125602 | 項目管理 | 非全日制 | 178 | ||
經濟學院 | 20200 | 應用經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 367 |
25200 | 應用統計 | 專業學位 | 全日制 | 364 | |
25400 | 國際商務 | 全日制 | 360 | ||
馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 學術學位 | 全日制 | 345 |
社會與人口學院 | 30300 | 社會學 | 學術學位 | 全日制 | 378 |
35200 | 社會工作 | 專業學位 | 全日制,非全日制 | 336 | |
外國語學院 | 50200 | 外國語言文學 | 學術學位 | 全日制 | 363 |
55100 | 翻譯 | 專業學位 | 全日制 | 363 | |
教育科學與技術學院 | 40100 | 教育學 | 學術學位 | 全日制 | 372 |
78401 | 教育技術學 | 學術學位 | 全日制 | 306 | |
南郵波特蘭學院 | 81001 | 通信與信息系統 | 學術學位 | 全日制 | 273 |
(中外合作辦學) | |||||
南京郵電大學-中國科學院大學南京學院聯合培養“卓越研究生”專項計劃 | 81001 | 通信與信息系統 | 學術學位 | 全日制 | 273 |
81002 | 信號與信息處理 | 全日制 | 273 | ||
81200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 273 | ||
70200 | 物理學 | 全日制 | 279 | ||
85400 | 電子信息 | 專業學位 | 全日制 | 273 | |
(信息通信) | |||||
85400 | 電子信息 | 全日制 | 273 | ||
(電光技術) | |||||
85400 | 電子信息 | 全日制 | 285 | ||
(計算機與軟件技術) | |||||
南京郵電大學-南京市浦口區聯合培養“浦芯精英”專項計劃 | 85403 | 集成電路工程 | 專業學位 | 非全日制 | 273 |
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 167 | ||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 178 | ||
注1:各專業單科線參照國家A類考生進入復試的初試成績基本要求執行 | |||||
注2:“退役大學生士兵”專項計劃復試分數線按報考專業的國家A類考生進入復試的初試成績基本 |
南郵考研初試加分政策執行教育部相關規定,詳見南郵研究生招生信息網通知。
2023南京郵電大學全國排名第幾名
2023南京郵電大學全國排名第130名。
年份 | 學校名稱 | 排名 |
2023 | 南京郵電大學 | 130 |
南京郵電大學歷年全國排名第幾名
南京郵電大學2022年全國排名第131名,南京郵電大學2021年全國排名第137名,南京郵電大學2020年全國排名第132名。
學校名稱 | 全國排名 | 發布時間 |
南京郵電大學 | 131 | 2022 |
南京郵電大學 | 137 | 2021 |
南京郵電大學 | 132 | 2020 |
南京郵電大學 | 123 | 2019 |
南京郵電大學 | 118 | 2018 |
南京郵電大學 | 129 | 2017 |
南京郵電大學 | 146 | 2016 |
南京郵電大學簡介
南京郵電大學是國家“雙一流”建設高校和江蘇高水平大學高峰計劃A類建設高校,其前身是1942年誕生于山東抗日根據地的八路軍戰郵干訓班,是我黨、我軍早期系統培養通信人才的學校之一。
學校秉承“信達天下自強不息”的南郵精神,踐行“厚德、弘毅、求是、篤行”的校訓,發揚“勤奮、求實、進取、創新”的校風。目前學校已發展成為一所以工學為主體,以電子信息為特色,理、工、經、管、文、教、藝、法等多學科相互交融,博士后、博士、碩士、本科等多層次教育協調發展的高校。
考研必考科目
政治、英語和專業課。所有專業都會考查政治,雖然管理類聯考初試不涉及,但復試會考查。除小語種專業外,其他專業都會考查英語,主要有英語一和英語二。考研專業分為13個學科大類,包含上百個專業,每一專業都會有自己的專業課考試。
考研初試科目:
初試方式為筆試,共四個科目:兩門公共課、兩門業務課。
兩門公共課:政治、英語一或英語二;
業務課一:數學或專業基礎;
業務課二(分為13大類):哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫學、軍事學、管理學、藝術學等。
法碩、西醫綜合、中醫綜合、教育學、歷史學、心理學、計算機、農學等屬于統考專業課,其他非統考專業課都是各院校自主命題,具體考試科目請參照各大考研院校招生簡章。
會計碩士(MPAcc)、圖書情報碩士、工商管理碩士(MBA)、公共管理碩士(MPA)、旅游管理碩士、工程管理碩士和審計碩士只考兩門,即:英語二和管理類聯考綜合能力。