2023中國礦業大學考研復試分數線要求
時間:
云霞
熱點資訊
2023中國礦業大學考研復試分數線要求最新
大家來瞧瞧吧!研究生分數線體現了報考院校和專業的難易程度,對考生是十分重要的,為了方便大家學習借鑒,下面小編帶來的2023中國礦業大學考研復試分數線要求,希望大家喜歡!
2023中國礦業大學考研復試分數線要求
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 | 備注 |
專業型碩士 | 135108 | 藝術設計 | 378↑16 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
專業型碩士 | 135107 | 美術 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
專業型碩士 | 135101 | 音樂 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
專業型碩士 | 125604 | 物流工程與管理 | 223↑45 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
專業型碩士 | 125603 | 工業工程與管理 | 214↑36 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
專業型碩士 | 125602 | 項目管理 | 198↑20 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
專業型碩士 | 125601 | 工程管理 | 188↑10 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
專業型碩士 | 125300 | 會計 | 228↑31 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
專業型碩士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
專業型碩士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
專業型碩士 | 86100 | 交通運輸 | 332↑59 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 86000 | 生物與醫藥 | 282↑9 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85906 | 人工環境工程(含供熱、通風及空調等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85905 | 市政工程(含給排水等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85902 | 水利工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85901 | 土木工程 | 346↑73 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85808 | 儲能技術 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85807 | 清潔能源技術 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85802 | 動力工程 | 306↑33 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85801 | 電氣工程 | 342↑69 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85705 | 礦業工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85704 | 測繪工程 | 296↑23 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85703 | 地質工程 | 312↑39 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85702 | 安全工程 | 339↑66 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85701 | 環境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85602 | 化學工程 | 309↑36 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85600 | 材料與化工 | 297↑24 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85510 | 機器人工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85509 | 智能制造技術 | 292↑19 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85507 | 工業設計工程 | 381↑108 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85501 | 機械工程 | 343↑70 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85412 | 網絡與信息安全 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85411 | 大數據技術與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85410 | 人工智能 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85408 | 光電信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85406 | 控制工程 | 341↑68 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85405 | 軟件工程 | 318↑45 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85404 | 計算機技術 | 327↑54 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 285↑12 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 291↑18 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85100 | 建筑學 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
專業型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
專業型碩士 | 45204 | 社會體育指導 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業型碩士 | 45203 | 競賽組織 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業型碩士 | 45202 | 運動訓練 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業型碩士 | 45201 | 體育教學 | 319↑14 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業型碩士 | 35102 | 法律(法學) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
專業型碩士 | 35101 | 法律(非法學) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
專業型碩士 | 25600 | 資產評估 | 379↑33 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
2022中國礦業大學考研復試分數線要求
以下是2022中國礦業大學考研自劃線分數線,一起來看看吧。
碩士類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業課一 | 專業課二 | 備注 |
專業型碩士 | 135108 | 藝術設計 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | 單科分數遵循國家線 |
專業型碩士 | 135107 | 美術 | 366↑5 | 40 | 40 | 60 | 60 | 單科分數遵循國家線 |
專業型碩士 | 135101 | 音樂 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | 單科分數遵循國家線 |
專業型碩士 | 125604 | 物流工程與管理 | 211↑22 | -- | 47 | 94 | -- | 單科分數遵循國家線 |
專業型碩士 | 125603 | 工業工程與管理 | 194↑5 | -- | 47 | 94 | -- | 單科分數遵循國家線 |
專業型碩士 | 125602 | 項目管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | 單科分數遵循國家線 |
專業型碩士 | 125601 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | 單科分數遵循國家線 |
專業型碩士 | 125300 | 會計 | 218↑25 | -- | 50 | 100 | -- | 單科分數遵循國家線 |
專業型碩士 | 125200 | 公共管理 | 186↑8 | -- | 45 | 90 | -- | 單科分數遵循國家線 |
專業型碩士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | 單科分數遵循國家線 |
專業型碩士 | 86100 | 交通運輸 | 339↑66 | 38 | 38 | 57 | 57 | 單科分數遵循國家線 |
專業型碩士 | 86000 | 生物與醫藥 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 單科分數遵循國家線 |
專業型碩士 | 85900 | 土木水利 | 304↑31 | 38 | 38 | 57 | 57 | 單科分數遵循國家線 |
專業型碩士 | 85800 | 能源動力 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 單科分數遵循國家線 |
專業型碩士 | 85700 | 資源與環境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 單科分數遵循國家線 |
專業型碩士 | 85600 | 材料與化工 | 277↑4 | 38 | 38 | 57 | 57 | 單科分數遵循國家線 |
專業型碩士 | 85500 | 機械 | 327↑54 | 38 | 38 | 57 | 57 | 單科分數遵循國家線 |
專業型碩士 | 85400 | 電子信息 | 333↑60 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業型碩士 | 85100 | 建筑學 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 單科分數遵循國家線 |
專業型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 370↑3 | 56 | 56 | 84 | 84 | 單科分數遵循國家線 |
專業型碩士 | 45204 | 社會體育指導 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- | 單科分數遵循國家線 |
專業型碩士 | 45203 | 競賽組織 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- | 單科分數遵循國家線 |
專業型碩士 | 45202 | 運動訓練 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- | 單科分數遵循國家線 |
專業型碩士 | 45201 | 體育教學 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- | 單科分數遵循國家線 |
專業型碩士 | 35102 | 法律(法學) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | 單科分數遵循國家線 |
專業型碩士 | 35101 | 法律(非法學) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | 單科分數遵循國家線 |
專業型碩士 | 25600 | 資產評估 | 373↑13 | 52 | 52 | 78 | 78 | 單科分數遵循國家線 |
學術型碩士 | 130500 | 設計學 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | 單科分數遵循國家線 |
學術型碩士 | 1204Z3 | 應急管理 | 362↑9 | 51 | 51 | 77 | 77 | 單科分數遵循國家線 |
學術型碩士 | 120405 | 土地資源管理 | 358↑5 | 51 | 51 | 77 | 77 | 單科分數遵循國家線 |
學術型碩士 | 120403 | 教育經濟與管理 | 354↑1 | 51 | 51 | 77 | 77 | 單科分數遵循國家線 |
學術型碩士 | 120401 | 行政管理 | 365↑12 | 51 | 51 | 77 | 77 | 單科分數遵循國家線 |
學術型碩士 | 120204 | 技術經濟及管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 單科分數遵循國家線 |
學術型碩士 | 120202 | 企業管理 | 372↑19 | 51 | 51 | 77 | 77 | 單科分數遵循國家線 |
學術型碩士 | 120201 | 會計學 | 358↑5 | 51 | 51 | 77 | 77 | 單科分數遵循國家線 |
學術型碩士 | 1201Z3 | 工程管理 | 380↑27 | 51 | 51 | 77 | 77 | 單科分數遵循國家線 |
學術型碩士 | 120100 | 管理科學與工程 | 384↑31 | 51 | 51 | 77 | 77 | 單科分數遵循國家線 |
學術型碩士 | 87100 | 管理科學與工程 | 302↑29 | 38 | 38 | 57 | 57 | 單科分數遵循國家線 |
學術型碩士 | 0837J2 | 應急技術與管理 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 單科分數遵循國家線 |
學術型碩士 | 83700 | 安全科學與工程 | 310↑37 | 38 | 38 | 57 | 57 | 單科分數遵循國家線 |
學術型碩士 | 83500 | 軟件工程 | 304↑31 | 38 | 38 | 57 | 57 | 單科分數遵循國家線 |
學術型碩士 | 83300 | 城鄉規劃學 | 332↑59 | 38 | 38 | 57 | 57 | 單科分數遵循國家線 |
學術型碩士 | 83002 | 環境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 單科分數遵循國家線 |
學術型碩士 | 83001 | 環境科學 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 單科分數遵循國家線 |
學術型碩士 | 0819Z3 | 礦物材料工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 單科分數遵循國家線 |
學術型碩士 | 0819Z2 | 潔凈能源工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 單科分數遵循國家線 |
學術型碩士 | 0819Z1 | 資源開發規劃與設計 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 單科分數遵循國家線 |
學術型碩士 | 0819J1 | 人工智能 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 單科分數遵循國家線 |
學術型碩士 | 81902 | 礦物加工工程 | 304↑44 | 35 | 35 | 53 | 53 | 單科分數遵循國家線 |
學術型碩士 | 81901 | 采礦工程 | 303↑43 | 35 | 35 | 53 | 53 | 單科分數遵循國家線 |
學術型碩士 | 0818Z2 | 地下水科學與工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 單科分數遵循國家線 |
學術型碩士 | 0818Z1 | 地球信息科學 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 單科分數遵循國家線 |
學術型碩士 | 81803 | 地質工程 | 279↑19 | 35 | 35 | 53 | 53 | 單科分數遵循國家線 |
學術型碩士 | 81802 | 地球探測與信息技術 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 單科分數遵循國家線 |
學術型碩士 | 81801 | 礦產普查與勘探 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | 單科分數遵循國家線 |
學術型碩士 | 0817J3 | 儲能科學與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 單科分數遵循國家線 |
學術型碩士 | 81700 | 化學工程與技術 | 295↑22 | 38 | 38 | 57 | 57 | 單科分數遵循國家線 |
學術型碩士 | 0816Z2 | 國土空間生態監測與修復 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 單科分數遵循國家線 |
學術型碩士 | 0816Z1 | 礦山與地下測量 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | 單科分數遵循國家線 |
學術型碩士 | 81603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 292↑19 | 38 | 38 | 57 | 57 | 單科分數遵循國家線 |
中國礦業大學在211院校中的排名
學校名稱 | 211院校排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
中國礦業大學 | 82 | 6★ | 世界高水平大學 |
在全國211院校排名中,中國礦業大學位于第八十二位。中國礦業大學是國家“世界一流學科建設高校”,國家“211工程”“985工程優勢學科創新平臺”建設高校,全國首批博士和碩士學位授予單位
中國礦業大學排名第幾多少位全國2023
中國礦業大學在全國大學排名中,位居62位,強于全國排名64位的北京工業大學,第63位的浙江工業大學。低于第61位的中國海洋大學。
全國排名 | 大學名稱 | 綜合評分 | 省市 |
60 | 西北大學 | 53.879 | 陜西 |
61 | 中國海洋大學 | 53.663 | 山東 |
62 | 中國礦業大學 | 53.453 | 江蘇 |
63 | 浙江工業大學 | 53.448 | 浙江 |
64 | 北京工業大學 | 53.327 | 北京 |
中國礦業大學在江蘇的大學排名中,位居第10位,強于排名第11位的揚州大學,第12位的江蘇大學。低于排名第9的江南大學。
省市排名 | 大學名稱 | 綜合評分 | 類型 |
8 | 南京師范大學 | 54.787 | 師范 |
9 | 江南大學 | 54.786 | 綜合 |
10 | 中國礦業大學 | 53.453 | 理工 |
11 | 揚州大學 | 52.975 | 綜合 |
12 | 江蘇大學 | 52.635 | 綜合 |
中國礦業大學在理工類大學排名中,位居第32位,強于排名第33位的浙江工業大學,第34位的北京工業大學。低于排名第31的中國海洋大學。
類型排名 | 大學名稱 | 綜合評分 | 省市 |
30 | 河海大學 | 54.994 | 江蘇 |
31 | 中國海洋大學 | 53.663 | 山東 |
32 | 中國礦業大學 | 53.453 | 江蘇 |
33 | 浙江工業大學 | 53.448 | 浙江 |
34 | 北京工業大學 | 53.327 | 北京 |
中國礦業大學歷年排名
中國礦業大學2022年全國排名第63位
中國礦業大學2021年全國排名第64位
中國礦業大學2020年全國排名第62位
中國礦業大學2019年全國排名第65位
中國礦業大學2018年全國排名第70位