杭州亞運會羽毛球比賽時間
杭州亞運會羽毛球比賽時間表
杭州亞運會核心圖形和色彩系統是亞運視覺形象體系的基礎性、輔助性元素,生活中,很多人都比較關注,今天小編整理了杭州亞運會羽毛球比賽時間表供大家參考,一起來看看吧!
杭州亞運會羽毛球比賽時間表
杭州亞運會羽毛球項目比賽時間為9月28日-10月7日,在濱江體育館舉行,共產生7枚金牌。
杭州亞運會羽毛球比賽設男子團體、女子團體、男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打和混合雙打7個項目。比賽采用21分每球得分制,每場比賽實行三局兩勝制。一局比賽雙方比分達20平后,領先2分的一方勝該局。一局比賽比分達29平后,先得30分的一方勝該局。
比賽場館 | 濱江體育館 | |||
日期 | 單元 | 時間 | 項目 | 比賽 |
2023/9/28(星期四) | BDM01 | 13:00-17:00 | 女子團體 | 淘汰賽第一輪 |
男子團體 | ||||
BDM02 | 18:00-22:00 | 女子團體 | 淘汰賽第一輪 | |
男子團體 | ||||
2023/9/29(星期五) | BDM03 | 13:00-17:00 | 女子團體 | 淘汰賽第二輪 |
BDM04 | 18:00-22:00 | 男子團體 | 淘汰賽第二輪 | |
2023/9/30(星期六) | BDM05 | 13:00-17:00 | 女子團體 | 半決賽 |
BDM06 | 19:00-23:00 | 男子團體 | 半決賽 | |
2023/10/1(星期日) | BDM07 | 13:00-17:00 | 女子團體 | 決賽、頒獎 |
BDM08 | 19:00-23:00 | 男子團體 | 決賽、頒獎 | |
2023/10/2(星期一) | BDM09 | 13:00-16:00 | 男子單打 | 第一輪 |
女子單打 | 第一輪 | |||
女子雙打 | 第一輪 | |||
BDM10 | 19:00-22:00 | 男子雙打 | 第一輪 | |
混合雙打 | 第一輪 | |||
2023/10/3(星期二) | BDM11 | 13:00-17:00 | 男子單打 | 第二輪 |
女子雙打 | 第二輪 | |||
BDM12 | 19:00-23:00 | 女子單打 | 第二輪 | |
男子雙打 | 第二輪 | |||
混合雙打 | 第二輪 | |||
2023/10/4(星期三) | BDM13 | 13:00-17:00 | 男子單打 | 第三輪 |
女子雙打 | 1/4決賽 | |||
BDM14 | 19:00-23:00 | 女子單打 | 1/4決賽 | |
男子雙打 | 1/4決賽 | |||
混合雙打 | 1/4決賽 | |||
2023/10/5(星期四) | BDM15 | 13:00-17:00 | 男子單打 | 1/4決賽 |
BDM16 | 19:00-23:00 | 女子單打 | 半決賽 | |
女子雙打 | 半決賽 | |||
男子雙打 | 半決賽 | |||
2023/10/6(星期五) | BDM17 | 19:00-23:00 | 男子單打 | 半決賽 |
混合雙打 | 半決賽 | |||
女子雙打 | 決賽、頒獎 | |||
2023/10/7(星期六) | BDM18 | 13:00-23:00 | 男子雙打 | 決賽、頒獎 |
女子單打 | 決賽、頒獎 | |||
男子單打 | 決賽、頒獎 | |||
混合雙打 | 決賽、頒獎 | |||
注:競賽日程將根據最終參賽人數和電視轉播的要求進行調整。 |
杭州亞運會沙灘排球時間
杭州亞運會沙灘排球項目比賽時間為9月19日-28日,在寧波半邊山沙灘排球中心舉行,共產生2枚金牌。
比賽場館 | 寧波半邊山沙灘排球中心 | |||
日期 | 單元 | 時間 | 性別 | 小項 |
2023/9/19(星期二) | VBV01 | 10:00-11:00 | 男子 | 小組賽 |
10:00-11:00 | 女子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小組賽 | ||
VBV02 | 17:00-18:00 | 男子 | 小組賽 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小組賽 | ||
2023/9/20(星期三) | VBV03 | 10:00-11:00 | 男子 | 小組賽 |
10:00-11:00 | 女子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小組賽 | ||
VBV04 | 17:00-18:00 | 男子 | 小組賽 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小組賽 | ||
2023/9/21(星期四) | VBV05 | 10:00-11:00 | 男子 | 小組賽 |
10:00-11:00 | 女子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小組賽 | ||
VBV06 | 17:00-18:00 | 男子 | 小組賽 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小組賽 | ||
2023/9/22(星期五) | VBV07 | 10:00-11:00 | 男子 | 小組賽 |
10:00-11:00 | 女子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小組賽 | ||
VBV08 | 17:00-18:00 | 男子 | 小組賽 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小組賽 | ||
2023/9/23(星期六) | VBV09 | 10:00-11:00 | 男子 | 小組賽 |
10:00-11:00 | 女子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 小組賽 | ||
11:00-12:00 | 女子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 小組賽 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 小組賽 | ||
13:00-14:00 | 女子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 男子 | 小組賽 | ||
14:00-15:00 | 女子 | 小組賽 | ||
VBV10 | 17:00-18:00 | 男子 | 小組賽 | |
17:00-18:00 | 女子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 小組賽 | ||
18:00-19:00 | 女子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 小組賽 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 小組賽 | ||
20:00-21:00 | 女子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 男子 | 小組賽 | ||
21:00-22:00 | 女子 | 小組賽 | ||
2023/9/24(星期日) | VBV11 | 10:00-11:00 | 女子 | 前16名復賽 |
10:00-11:00 | 女子 | 前16名復賽 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 前16名復賽 | ||
11:00-12:00 | 男子 | 前16名復賽 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 前16名復賽 | ||
12:00-13:00 | 女子 | 前16名復賽 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 前16名復賽 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 前16名復賽 | ||
VBV12 | 17:00-18:00 | 女子 | 前16名復賽 | |
17:00-18:00 | 女子 | 前16名復賽 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 前16名復賽 | ||
18:00-19:00 | 男子 | 前16名復賽 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 前16名復賽 | ||
19:00-20:00 | 女子 | 前16名復賽 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 前16名復賽 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 前16名復賽 | ||
2023/9/25(星期一) | VBV13 | 10:00-11:00 | 女子 | 1/4決賽 |
11:00-12:00 | 女子 | 1/4決賽 | ||
12:00-13:00 | 男子 | 1/4決賽 | ||
13:00-14:00 | 男子 | 1/4決賽 | ||
VBV14 | 17:00-18:00 | 女子 | 1/4決賽 | |
18:00-19:00 | 女子 | 1/4決賽 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 1/4決賽 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 1/4決賽 | ||
2023/9/26(星期二) | VBV15 | 17:00-18:00 | 女子 | 半決賽 |
18:00-19:00 | 女子 | 半決賽 | ||
19:00-20:00 | 男子 | 半決賽 | ||
20:00-21:00 | 男子 | 半決賽 | ||
2023/9/27(星期三) | VBV16 | 19:00-20:00 | 女子 | 3 -4名決賽 |
20:00-21:00 | 女子 | 冠亞軍決賽 | ||
21:10-21:30 | 女子 | 頒獎儀式 | ||
2023/9/28(星期四) | VBV17 | 19:00-20:00 | 男子 | 3 -4名決賽 |
20:00-21:00 | 男子 | 冠亞軍決賽 | ||
21:10-21:30 | 男子 | 頒獎儀式 | ||
注:競賽日程將根據最終參賽人數和電視轉播的要求進行調整。 |
杭州亞運會沙灘排球舉辦地在哪里?
寧波半邊山沙灘排球中心為亞運會沙灘排球比賽場地及訓練場地,位于寧波市象山縣半邊山景區內,占地面積約6.4萬方,含比賽場地2片,熱身場地2片,訓練場地3片,大約可容納3000名觀眾觀賽。距離寧波分賽區運動員村約3公里,地塊緊鄰大海,交通便利。
杭州亞運會跳水運動員名單
女子1米跳板:李亞杰、林珊
女子3米跳板:昌雅妮、陳藝文
女子雙人3米跳板:陳藝文、昌雅妮
女子10米跳臺:陳芋汐、全紅嬋
女子雙人10米跳臺:陳芋汐、全紅嬋
男子1米跳板:王宗源、彭健烽
男子3米跳板:王宗源、鄭九源
男子雙人3米跳板:何超、嚴思宇
男子10米跳臺:楊昊、白鈺鳴
男子雙人10米跳臺:練俊杰、楊昊
替補運動員:
女子10米跳臺:掌敏潔
男子3米跳板:龍道一
2023杭州亞運會跳水項目介紹
跳水分跳板跳水和跳臺跳水。比賽時,運動員在一端固定另一端有彈性的板上起跳完成跳水動作稱跳板跳水(跳板距水面的高度規定為1米和3米);在平直堅固的平臺上起跳完成跳水動作稱跳臺跳水。
跳臺跳水根據起跳方向和動作結構分向前、向后、反身、向內、轉體和臂立6組動作,跳板跳水僅有前5組。跳水動作的空中姿勢可分直體(用“A”表示)、屈體(用“B”表示)、抱膝(用“C”表示)、任意姿勢(用“D”表示)4種。所有的男子單人和雙人跳水比賽應包括6個跳水動作,女子單人和雙人跳水比賽應包括5個跳水動作,在6個或5個跳水動作中不得出現重復動作。單人跳水比賽中,裁判員根據運動員的助跑(即走板、跑臺)、起跳、空中動作和入水動作來評定分數,得分最高的運動員取得優勝。雙人跳水比賽中,裁判根據兩名運動員各自完成動作的好壞和雙人的同步性來評定分數,得分最高的隊伍獲勝。