杭州2023亞運(yùn)會(huì)排球項(xiàng)目比賽時(shí)間
杭州2023亞運(yùn)會(huì)排球項(xiàng)目比賽時(shí)間(含賽程表)
9月19日-10月7日是杭州亞運(yùn)會(huì)排球比賽開打!為了方便大家學(xué)習(xí)借鑒,下面小編精心準(zhǔn)備了杭州2023亞運(yùn)會(huì)排球項(xiàng)目比賽時(shí)間內(nèi)容,歡迎使用學(xué)習(xí)!
杭州2023亞運(yùn)會(huì)排球項(xiàng)目比賽時(shí)間
杭州亞運(yùn)會(huì)排球項(xiàng)目比賽時(shí)間為9月19日-10月7日,在杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館、德清體育中心體育館、臨平體育中心體育館、中國(guó)輕紡城體育中心體育館舉行,決賽在杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館和臨平體育中心體育館舉行,共產(chǎn)生2枚金牌。
杭州2023亞運(yùn)會(huì)排球項(xiàng)目賽程表:
比賽場(chǎng)館 | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 臨平體育中心體育館 德清體育中心體育館 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 | ||||||
男子組: | 根據(jù)男子19支隊(duì)伍編排 | ||||||
階段I分組:組別A(CHN KGZ KAZ)組別B(IRI NEP BRN) 組別C(KOR IND CAM) 組別D(TPE PAK MGL) 組別E(QAT THA HKG) 組別F(JPN INA PHL AFG) | |||||||
日期 | 單元 | 場(chǎng)序 | 組別 | 時(shí)間 | 階段 | 對(duì)陣信息 | 場(chǎng)館 |
2023/9/19(星期二) | VV001 | 1 | A | 10:30-13:00 | 預(yù)賽 | KGZ-KAZ | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 |
2 | B | 14:30-17:00 | NEP-BRN | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 | |||
3 | C | 19:00-21:30 | IND-CAM | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 | |||
VV002 | 4 | D | 14:30-17:00 | PAK-MGL | 臨平體育中心體育館 | ||
5 | E | 19:00-21:30 | THA-HKG | 臨平體育中心體育館 | |||
VV003 | 6 | F | 14:30-17:00 | JPN-AFG | 德清體育中心體育館 | ||
7 | F | 19:00-21:30 | INA-PHI | 德清體育中心體育館 | |||
2023/9/20(星期三) | VV004 | 8 | B | 14:30-17:00 | 預(yù)賽 | IRI-NEP | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 |
9 | A | 19:00-21:30 | CHN-KGZ | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 | |||
VV005 | 10 | D | 10:30-13:00 | TPE-PAK | 臨平體育中心體育館 | ||
11 | E | 14:30-17:00 | QAT-THA | 臨平體育中心體育館 | |||
12 | C | 19:00-21:30 | KOR-IND | 臨平體育中心體育館 | |||
VV006 | 13 | F | 14:30-17:00 | AFG-PHI | 德清體育中心體育館 | ||
14 | F | 19:00-21:30 | JPN-INA | 德清體育中心體育館 | |||
2023/9/21(星期四) | VV007 | 15 | B | 14:30-17:00 | 預(yù)賽 | BRN-IRI | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 |
16 | A | 19:00-21:30 | KAZ-CHN | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 | |||
VV008 | 17 | C | 14:30-17:00 | CAM-KOR | 臨平體育中心體育館 | ||
18 | D | 19:00-21:30 | MGL-TPE | 臨平體育中心體育館 | |||
VV009 | 19 | E | 10:30-13:00 | HKG-QAT | 德清體育中心體育館 | ||
20 | F | 14:30-17:00 | INA-AFG | 德清體育中心體育館 | |||
21 | F | 19:00-21:30 | PHI-JPN | 德清體育中心體育館 | |||
2023/9/22(星期五) | VV010 | 22 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 10:30-13:00 | 交叉淘汰賽 1st-6th與7th-12th | B1-E2 | 臨平體育中心體育館 |
23 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 14:30-17:00 | A2-F1 | 臨平體育中心體育館 | |||
24 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 19:00-21:30 | A1-F2 | 臨平體育中心體育館 | |||
VV011 | 25 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 10:30-13:00 | B2-E1 | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 | ||
26 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 14:30-17:00 | C1-D2 | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 | |||
27 | 交叉淘汰賽1st-6th與7th-12th | 19:00-21:30 | C2-D1 | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 | |||
2023/9/24(星期日) | VV012 | 28 | 排位賽7th–12th | 14:30-17:00 | 排位賽s:7th-12th | L(C1-D2)-L(F1-A2) | 臨平體育中心體育館 |
29 | 排位賽7th–12th | 19:00-21:30 | 排位賽s:7th-12th | L(C2-D1)-L(B2-E1) | 臨平體育中心體育館 | ||
VV013 | 30 | 排位賽1st–6th | 14:30-17:00 | 排位賽s:1st-6th | W(C1-D2)-W(F1-A2) | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 | |
31 | 排位賽1st–6th | 19:00-21:30 | 排位賽s:1st-6th | W(C2-D1)-W(B2–E1) | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 | ||
2023/9/25(星期一) | VV014 | 32 | SF7-10 | 14:30-17:00 | 排位賽s:7th-10th | LM24-WM28 | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 |
33 | SF7-10 | 19:00-21:30 | 排位賽s:7th-10th | LM22-WM29 | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 | ||
VV015 | 34 | F11-12 | 10:30-13:00 | 最終排位賽s:11th-12th | LM28-LM29 | 臨平體育中心體育館 | |
35 | SF1-4 | 14:30-17:00 | 排位賽s:1st-4th | WM22-WM31 | 臨平體育中心體育館 | ||
36 | SF1-4 | 19:00-21:30 | 排位賽s:1st-4th | WM24-WM30 | 臨平體育中心體育館 | ||
2023/9/26(星期二) | VV016 | 37 | F9-10 | 10:30-13:00 | 最終排位賽s:9th-10th | LM32-LM33 | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 |
38 | F7-8 | 14:30-17:00 | 最終排位賽s:7th-8th | WM32-WM33 | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 | ||
39 | F5-6 | 18:30-21:00 | 最終排位賽s:5th-6th | LM30-LM31 | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館 | ||
VV017 | 40 | F3-4 | 14:30-17:00 | 最終排位賽s:3rd-4th | LM35-LM36 | 臨平體育中心體育館 | |
41 | F1-2 | 19:30-22:00 | 最終排位賽s:1st-2nd | WM35-WM36 | 臨平體育中心體育館 | ||
女子組 | 根據(jù)女子13支隊(duì)伍編排 | ||||||
階段 I 分組:組別 A(CHN IND PRK) 組別 B(THA TPE MGL) 組別 C(KOR VIENEP) 組別 D(JPN KAZ AFG HKG) | |||||||
日期 | 單元 | 場(chǎng)序 | 組別 | 時(shí)間 | 階段 | 對(duì)陣信息 | 場(chǎng)館 |
2023/9/30(星期六) | VV001 | 1 | A | 10:30-13:00 | 預(yù)賽 | IND-PRK | 德清體育中心體育館 |
2 | C | 14:30-17:00 | VIE-NEP | 德清體育中心體育館 | |||
3 | B | 19:00-21:30 | TPE-MGL | 德清體育中心體育館 | |||
VV002 | 4 | D | 14:30-17:00 | JPN-HKG | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 | ||
5 | D | 19:00-21:30 | KAZ-AFG | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 | |||
2023/10/1(星期日) | VV003 | 6 | B | 14:30-17:00 | 預(yù)賽 | THA-TPE | 德清體育中心體育館 |
7 | A | 19:00-21:30 | CHN-IND | 德清體育中心體育館 | |||
VV004 | 8 | C | 10:30-13:00 | KOR-VIE | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 | ||
9 | D | 14:30-17:00 | HKG-KAZ | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 | |||
10 | D | 19:00-21:30 | AFG-JPN | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 | |||
2023/10/2(星期一) | VV005 | 11 | B | 14:30-17:00 | 預(yù)賽 | MGL-THA | 德清體育中心體育館 |
12 | A | 19:00-21:30 | PRK-CHN | 德清體育中心體育館 | |||
VV006 | 13 | C | 10:30-13:00 | NEP-KOR | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 | ||
14 | D | 14:30-17:00 | JPN-KAZ | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 | |||
15 | D | 19:00-21:30 | AFG-HKG | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 | |||
階段 II分組:組別 E(A1、A2、C1、C2) 組別 F(B1、B2、D1、D2) 組別 G(A3、C3) 組別 H(B3、D3、D4) | |||||||
日期 | 單元 | 場(chǎng)序 | 組別 | 時(shí)間 | 階段 | 對(duì)陣信息 | 場(chǎng)館 |
2023/10/4(星期三) | VV007 | 16 | G | 10:30-13:00 | 交叉淘汰賽 1st-8th, 9th-13th | A3-C3 | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 |
17 | E | 14:30-17:00 | C1-A2 | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 | |||
18 | E | 19:00-21:30 | A1-C2 | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 | |||
VV008 | 19 | H | 10:30-13:00 | B3-D3 | 德清體育中心體育館 | ||
20 | F | 14:30-17:00 | B1-D2 | 德清體育中心體育館 | |||
21 | F | 19:00-21:30 | D1-B2 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/10/5(星期四) | VV009 | 22 | H | 10:30-13:00 | 交叉淘汰賽 1st-8th and 9th-13th | B3-D4 | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 |
23 | E | 14:30-17:00 | A2-C2 | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 | |||
24 | E | 19:00-21:30 | A1-C1 | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 | |||
VV010 | 25 | F | 14:30-17:00 | B2-D2 | 德清體育中心體育館 | ||
26 | F | 19:00-21:30 | B1-D1 | 德清體育中心體育館 | |||
2023/10/6(星期五) | VV011 | 27 | SF9-12 | 10:30-13:00 | 半決賽 1st-8th and 9th-13th | G1-H2 | 德清體育中心體育館 |
28 | SF5-8 | 14:30-17:00 | E3-F4 | 德清體育中心體育館 | |||
29 | SF5-8 | 19:00-21:30 | E4-F3 | 德清體育中心體育館 | |||
VV012 | 30 | SF9-12 | 10:30-13:00 | G2-H1 | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 | ||
31 | SF1-4 | 14:30-17:00 | E2-F1 | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 | |||
32 | SF1-4 | 19:00-21:30 | E1-F2 | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 | |||
2023/10/7(星期六) | VV013 | 33 | F11-12 | 10:30-13:00 | 最終排位賽s:11th-12th | LM27-LM30 | 德清體育中心體育館 |
34 | F7-8 | 14:30-17:00 | 最終排位賽s:7th-8th | LM28-LM29 | 德清體育中心體育館 | ||
35 | F5-6 | 18:30-21:00 | 最終排位賽s:5th-6th | WM28-WM29 | 德清體育中心體育館 | ||
VV014 | 36 | F9-10 | 10:30-13:00 | 最終排位賽s:9th-10th | WM27-WM30 | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 | |
37 | F3-4 | 14:30-17:00 | 最終排位賽s:3rd-4th | LM31-LM32 | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 | ||
38 | F1-2 | 19:30-22:00 | 最終排位賽s:1st-2nd | WM31-WM32 | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館 | ||
注:競(jìng)賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
杭州2023亞運(yùn)會(huì)有幾個(gè)比賽大項(xiàng)
杭州2022年亞運(yùn)會(huì)共設(shè)40個(gè)大項(xiàng),61個(gè)分項(xiàng),預(yù)計(jì)共482個(gè)小項(xiàng)。
競(jìng)賽大項(xiàng)40個(gè):包括游泳、射箭、田徑、羽毛球、籃球、拳擊、皮劃艇、自行車、馬術(shù)、擊劍、足球、高爾夫、體操、手球、曲棍球、柔道、現(xiàn)代五項(xiàng)、賽艇、七人制橄欖球、帆船、射擊、乒乓球、跆拳道、網(wǎng)球、鐵人三項(xiàng)、排球、舉重、摔跤、空手道、攀巖、棒壘球31個(gè)奧運(yùn)項(xiàng)目,和武術(shù)、藤球、克柔術(shù)、柔術(shù)、板球、棋類、輪滑、卡巴迪、壁球9個(gè)非奧項(xiàng)目。(其中,空手道、競(jìng)技攀巖、棒壘球這3個(gè)競(jìng)賽大項(xiàng)由2022年杭州亞組委提議增加)
杭州亞運(yùn)會(huì)競(jìng)賽場(chǎng)館
杭州亞運(yùn)會(huì)、亞殘運(yùn)會(huì)共建設(shè)有56個(gè)競(jìng)賽場(chǎng)館,以“杭州為主,全省共享”的原則,分布在杭州、寧波、溫州、湖州、紹興、金華各地。其中,新建場(chǎng)館12個(gè)、改造場(chǎng)館26個(gè)、續(xù)建場(chǎng)館9個(gè)、臨建場(chǎng)館9個(gè)。另有31個(gè)訓(xùn)練場(chǎng)館、1個(gè)亞運(yùn)村和4個(gè)亞運(yùn)分村(運(yùn)動(dòng)員分村)。場(chǎng)館建設(shè)秉承“綠色、智能、節(jié)儉、文明”辦賽理念,確保滿足賽事要求,助推城市建設(shè),展現(xiàn)城市形象,服務(wù)市民群眾。
杭州亞運(yùn)會(huì)的參賽資格
2019年3月3日,亞奧理事會(huì)在于曼谷召開的大會(huì)上確認(rèn),來(lái)自大洋洲國(guó)家的運(yùn)動(dòng)員將有資格參加杭州2022年亞運(yùn)會(huì)的一些團(tuán)體項(xiàng)目比賽。對(duì)大洋洲運(yùn)動(dòng)員的邀請(qǐng)僅限于通過(guò)亞運(yùn)會(huì)能夠獲得2024年巴黎奧運(yùn)會(huì)參賽資格的比賽項(xiàng)目,包括排球、沙灘排球、籃球、足球和擊劍。
2023年1月26日,據(jù)俄羅斯衛(wèi)星社網(wǎng)站報(bào)道:在2022年12月召開的奧林匹克峰會(huì)上,亞奧理事會(huì)主席宣布,準(zhǔn)備接受俄羅斯運(yùn)動(dòng)員參加在亞洲的比賽;1月25日,國(guó)際奧委會(huì)執(zhí)行委員會(huì)支持亞奧理事會(huì)努力為俄羅斯和白俄羅斯運(yùn)動(dòng)員提供比賽機(jī)會(huì)。